| Orgão / Entidade: | SDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade : | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA | ||||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Registro de Preços: | Não | ||||
| Tipo de Leilão: | |||||||
| Número: | 001/2017 | ||||||
| Data e Hora de Abertura: | 27/04/2017 as 14:30h | ||||||
| Tipo: | Menor Preço | ||||||
| Local da Realização: | Rua miguel calmon 555 1ºandar edf.citibank comercio, Salvador-BA | ||||||
| Processo Nº: | 1106160023836 | ||||||
| Objeto Licitação: | Serviços de Manutenção de Assistência Técnica | ||||||
| Dotação Orçamentária: |
|
||||||
| Data de Publicação no D.O.E.: | 12/04/2017 | Data de Cadastramento: | 11/04/2017 | Data de Homologação: | 17/05/2017 | ||
| FASE DA PROPOSTA DE PREÇO | |||||||
| Empresas Participantes |
08770159000105 - AN PECAS E SERVICOS EIRELI 13426651000190 - BLAZON CAR SRVICOS MECANICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA 40572182000190 - CODAMI TRANSPORTE E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA |
||||||
| Empresas Classificadas |
08770159000105 - AN PECAS E SERVICOS EIRELI 40572182000190 - CODAMI TRANSPORTE E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA |
||||||
| Empresas Desclassificadas |
13426651000190 - BLAZON CAR SRVICOS MECANICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA |
||||||
| Empresas Vencedoras | 08770159000105 - AN PECAS E SERVICOS EIRELI 40572182000190 - CODAMI TRANSPORTE E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA |
||||||
| Resultado das Propostas de Preço | Valor Adjudicado por Empresa - Item(ns) 1 e 2 08770159000105 - AN PECAS E SERVICOS EIRELI R$ 50000,00 - Item(ns) 1 e 2 40572182000190 - CODAMI TRANSPORTE E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA R$ 50000,00 |
||||||
| Valor Global | R$ 100000,00 |
||||||
| FASE DE HABILITAÇÃO PREGÃO | |||||||
| Empresas Habilitadas |
08770159000105 - AN PECAS E SERVICOS EIRELI |
||||||
| Empresas Inabilitadas |
40572182000190 - CODAMI TRANSPORTE E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA |
||||||
| DEFERIMENTO DO GESTOR | |||||||
| Licitação Homologada | Em: 17/05/2017 Valor Homologado: 50.000,00 Valor Homologado: 50.000,00 |
||||||