| Orgão / Entidade: | SDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade : | INSTITUTO BAIANO DE METROLOGIA E QUALIDADE | ||||||
| Modalidade: | Pregão Eletrônico | Registro de Preços: | Não | ||||
| Tipo de Leilão: | |||||||
| Número: | 001/2024 | ||||||
| Data e Hora de Abertura: | 30/04/2024 as 09:45h | ||||||
| Tipo: | Menor Preço | ||||||
| Local da Realização: | RUA MINAS GERAIS EDIFICIO LUCIANO SANTOS 3 ANDAR PITUBA, Salvador-BA | ||||||
| Processo Nº: | 080112972023000133427 | ||||||
| Nº Licitação Eletrônica: | 1039677 | ||||||
| Objeto Licitação: | Serviços Terceirizados | ||||||
| Dotação Orçamentária: |
|
||||||
| Data de Publicação no D.O.E.: | 17/04/2024 | Data de Cadastramento: | 04/03/2024 | Data de Homologação: | 23/05/2024 | ||
| FASE INICIAL | |||||||
| Comunicados | Novo preço máximo definido pela SAEB. |
||||||
| FASE DA PROPOSTA DE PREÇO | |||||||
| Empresas Participantes |
00435781000147 - MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 30588816000149 - ADSUMUS SEGURANÇA PRIVADA LTDA 48170224000178 - SGR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA |
||||||
| Empresas Classificadas |
00435781000147 - MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA |
||||||
| Empresas Desclassificadas | |||||||
| FASE DE HABILITAÇÃO PREGÃO | |||||||
| Empresas Habilitadas |
00435781000147 - MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA |
||||||
| Empresas Inabilitadas | |||||||
| DEFERIMENTO DO GESTOR | |||||||
| Licitação Homologada | Em: 23/05/2024 Valor Homologado: 639.949,08 |
||||||