| Orgão / Entidade: | SDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade : | COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL | ||||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Registro de Preços: | Não | ||||
| Tipo de Leilão: | |||||||
| Número: | 001/2022 | ||||||
| Data e Hora de Abertura: | 21/06/2022 as 10:00h | ||||||
| Tipo: | Menor Preço | ||||||
| Local da Realização: | Avenida Quarta, 460 - CAB Paralela, Salvador-BA | ||||||
| Processo Nº: | 03654112022000041200 | ||||||
| Objeto Licitação: | Materiais e Recipientes de Acondicionamento e Embalagem | ||||||
| Dotação Orçamentária: |
|
||||||
| Data de Publicação no D.O.E.: | 20/05/2022 | Data de Cadastramento: | 24/05/2022 | Data de Homologação: | 27/06/2022 | ||
| FASE INICIAL | |||||||
| Motivo da seleção PP | Devido as especificações técnicas do saco plastico, o pregão presencial foi a melhor escolha devido a chance de avaliar melhor as amostras presenciais | ||||||
| FASE DA PROPOSTA DE PREÇO | |||||||
| Empresas Participantes |
12437098000128 - GILDESC COMERCIO E DESCARTAVEIS LTDA |
||||||
| Empresas Classificadas |
12437098000128 - GILDESC COMERCIO E DESCARTAVEIS LTDA |
||||||
| Empresas Desclassificadas | |||||||
| Empresas Vencedoras | 12.437.098/0001-28 - GILDESC COMERCIO E DESCARTAVEIS LTDA |
||||||
| Resultado das Propostas de Preço | Valor Adjudicado por Empresa - Item(ns) 1, 2 e 3: 12.437.098/0001-28 - GILDESC COMERCIO E DESCARTAVEIS LTDA R$ 131730,00 |
||||||
| Valor Global | R$ 131730,00 |
||||||
| FASE DE HABILITAÇÃO PREGÃO | |||||||
| Empresas Habilitadas |
12437098000128 - GILDESC COMERCIO E DESCARTAVEIS LTDA |
||||||
| Empresas Inabilitadas | |||||||
| DEFERIMENTO DO GESTOR | |||||||
| Licitação Homologada | Em: 27/06/2022 Valor Homologado: 131.730,00 os preços propostos estão compatíveis com os de mercado |
||||||