| Orgão / Entidade: | SDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade : | COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL | ||||||||||||||||||||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Registro de Preços: | Não | ||||||||||||||||||||
| Tipo de Leilão: | |||||||||||||||||||||||
| Número: | 001/2024 | ||||||||||||||||||||||
| Data e Hora de Abertura: | 03/05/2024 as 10:00h | ||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Menor Preço | ||||||||||||||||||||||
| Local da Realização: | Avenida Quarta, 460 - CAB Paralela, Salvador-BA | ||||||||||||||||||||||
| Processo Nº: | 03683872023000257226 | ||||||||||||||||||||||
| Objeto Licitação: | Agenciamento de Viagem e Hotelaria | ||||||||||||||||||||||
| Dotação Orçamentária: |
|
||||||||||||||||||||||
| Data de Publicação no D.O.E.: | 10/04/2023 | Data de Cadastramento: | 15/04/2024 | Data de Homologação: | 06/05/2024 | ||||||||||||||||||
| FASE INICIAL | |||||||||||||||||||||||
| Motivo da seleção PP | Em tempo, informamos que a modalidade Pregão Presencial definida pela COPEL se deu em virtude da senha de acesso ao sistema eletrônico - Licitacoes-e do Banco do Brasil, até a presente data, não ter sido liberada para o Presidente da CBPM. | ||||||||||||||||||||||
| FASE DA PROPOSTA DE PREÇO | |||||||||||||||||||||||
| Empresas Participantes |
34253146000160 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
||||||||||||||||||||||
| Empresas Classificadas |
34253146000160 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
||||||||||||||||||||||
| Empresas Desclassificadas | |||||||||||||||||||||||
| Empresas Vencedoras | 34.253.146/0001-60 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
||||||||||||||||||||||
| Resultado das Propostas de Preço | Valor Adjudicado por Empresa - Item(ns) 1: 34.253.146/0001-60 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA R$ 373135112,00 |
||||||||||||||||||||||
| Valor Global | R$ 373135112,00 |
||||||||||||||||||||||
| FASE DE HABILITAÇÃO PREGÃO | |||||||||||||||||||||||
| Empresas Habilitadas |
34253146000160 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
||||||||||||||||||||||
| Empresas Inabilitadas | |||||||||||||||||||||||
| DEFERIMENTO DO GESTOR | |||||||||||||||||||||||
| Licitação Homologada | Valor Homologado: 533.050,16 Os preços foram apresentados de acordo com os praticados no mercadoValor Homologado: 533.050,16 Os preços propostos estão de acordo com os praticados no mercado Em: 06/05/2024 Valor Homologado: Os preços propostos estão compatíveis com os de mercado |
||||||||||||||||||||||