| Orgão / Entidade: | SDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade : | COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL | ||||||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Registro de Preços: | Não | ||||||
| Tipo de Leilão: | |||||||||
| Número: | 001/2025 | ||||||||
| Data e Hora de Abertura: | 27/06/2025 as 09:30h | ||||||||
| Tipo: | Menor Preço | ||||||||
| Local da Realização: | Avenida Quarta, 460 - CAB Paralela, Salvador-BA | ||||||||
| Processo Nº: | 03654132024000119329 | ||||||||
| Objeto Licitação: | Serviços Terceirizados | ||||||||
| Dotação Orçamentária: |
|
||||||||
| Data de Publicação no D.O.E.: | 23/04/2025 | Data de Cadastramento: | 24/04/2025 | Data de Homologação: | 25/07/2025 | ||||
| FASE INICIAL | |||||||||
| Motivo da seleção PP | Informamos que a modalidade Pregão Presencial definida pelo NULIC se deu em virtude da senha de acesso ao sistema eletrônico - Licitacoes-e do Banco do Brasil da Pregoeira está pendente de envio. | ||||||||
| FASE DA PROPOSTA DE PREÇO | |||||||||
| Empresas Participantes |
27240599000197 - GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
||||||||
| Empresas Classificadas |
27240599000197 - GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
||||||||
| Empresas Desclassificadas | |||||||||
| Empresas Vencedoras | 27.240.599/0001-97 - GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
||||||||
| Resultado das Propostas de Preço | Valor Adjudicado por Empresa - Item(ns) 1: 27.240.599/0001-97 - GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA R$ 15916,00 |
||||||||
| Valor Global | R$ 15916,00 |
||||||||
| FASE DE HABILITAÇÃO PREGÃO | |||||||||
| Empresas Habilitadas |
27240599000197 - GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
||||||||
| Empresas Inabilitadas | |||||||||
| DEFERIMENTO DO GESTOR | |||||||||
| Licitação Homologada | Em: 25/07/2025 Valor Homologado: 190.992,00 Os preços estão compativeis com os de mercado Lançada com incorreção Em: 25/07/2025 Valor Homologado: 190.992,00 Os preços foram apresentados em conformidade com o mercado |
||||||||