| Orgão / Entidade: | SDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade : | COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL | ||||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Registro de Preços: | Não | ||||
| Tipo de Leilão: | |||||||
| Número: | 002/2019 | ||||||
| Data e Hora de Abertura: | 08/05/2019 as 09:30h | ||||||
| Tipo: | Maior Lance ou Oferta | ||||||
| Local da Realização: | Avenida Quarta, 460 - CAB Paralela, Salvador-BA | ||||||
| Processo Nº: | 03654112018000046771 | ||||||
| Objeto Licitação: | Tecidos, Aviamentos e Vestuário | ||||||
| Dotação Orçamentária: |
|
||||||
| Data de Publicação no D.O.E.: | 25/04/2019 | Data de Cadastramento: | 21/02/2019 | Data de Homologação: | 15/05/2019 | ||
| FASE DA PROPOSTA DE PREÇO | |||||||
| Empresas Participantes |
02713221000132 - FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA 03890627000153 - BARRETO S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI |
||||||
| Empresas Classificadas |
02713221000132 - FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA 03890627000153 - BARRETO S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI |
||||||
| Empresas Desclassificadas | |||||||
| Empresas Vencedoras | 02.713.221/0001-32 - FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA 03.890.627/0001-53 - BARRETO S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI |
||||||
| Resultado das Propostas de Preço | Valor Adjudicado por Empresa - Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9: 03.890.627/0001-53 - BARRETO S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI R$ 9567,36 - Item(ns) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22: 02.713.221/0001-32 - FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA R$ 10000,00 |
||||||
| Valor Global | R$ 19567,36 |
||||||
| FASE DE HABILITAÇÃO PREGÃO | |||||||
| Empresas Habilitadas |
02713221000132 - FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA 03890627000153 - BARRETO S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI |
||||||
| Empresas Inabilitadas | |||||||
| DEFERIMENTO DO GESTOR | |||||||
| Licitação Homologada | Em: 15/05/2019 Valor Homologado: 19.567,36 Os preços ofertados estão compatíveis com os de mercado |
||||||