| Orgão / Entidade: | SDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade : | COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL | ||||||||||||||||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Registro de Preços: | Não | ||||||||||||||||
| Tipo de Leilão: | |||||||||||||||||||
| Número: | 002/2023 | ||||||||||||||||||
| Data e Hora de Abertura: | 31/05/2023 as 10:00h | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Menor Preço | ||||||||||||||||||
| Local da Realização: | Avenida Quarta, 460 - CAB Paralela, Salvador-BA | ||||||||||||||||||
| Processo Nº: | 03654132022000186741 | ||||||||||||||||||
| Objeto Licitação: | Locação de Veículos, Aeronaves e Embarcações | ||||||||||||||||||
| Dotação Orçamentária: |
|
||||||||||||||||||
| Data de Publicação no D.O.E.: | 21/04/2023 | Data de Cadastramento: | 26/04/2023 | Data de Homologação: | 02/06/2023 | ||||||||||||||
| FASE INICIAL | |||||||||||||||||||
| Motivo da seleção PP | informamos que a modalidade Pregão Presencial definida pela COPEL se deu em virtude da senha de acesso ao sistema eletrônico - Licitacoes-e do Banco do Brasil , até a presente data, não ter sido liberada para o Presidente da CBPM | ||||||||||||||||||
| FASE DA PROPOSTA DE PREÇO | |||||||||||||||||||
| Empresas Participantes |
27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A. |
||||||||||||||||||
| Empresas Classificadas |
27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A. |
||||||||||||||||||
| Empresas Desclassificadas | |||||||||||||||||||
| Empresas Vencedoras | 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL FROTAS S.A. |
||||||||||||||||||
| Resultado das Propostas de Preço | Valor Adjudicado por Empresa - Item(ns) 1 e 2: 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL FROTAS S.A. R$ 32162,66 |
||||||||||||||||||
| Valor Global | R$ 32162,66 |
||||||||||||||||||
| FASE DE HABILITAÇÃO PREGÃO | |||||||||||||||||||
| Empresas Habilitadas |
27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A. |
||||||||||||||||||
| Empresas Inabilitadas | |||||||||||||||||||
| DEFERIMENTO DO GESTOR | |||||||||||||||||||
| Licitação Homologada | Em: 03/06/2023 Valor Homologado: 771.903,84 Preços propostos estão compativeis com os de mercado Realinhar prazo de entrega Em: 02/06/2023 Valor Homologado: 771.903,84 Em: 02/06/2023 Valor Homologado: 771.903,84 |
||||||||||||||||||