| Orgão / Entidade: | SDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade : | COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL | ||||||||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Registro de Preços: | Não | ||||||||
| Tipo de Leilão: | |||||||||||
| Número: | 003/2022 | ||||||||||
| Data e Hora de Abertura: | 28/07/2022 as 10:00h | ||||||||||
| Tipo: | Menor Preço | ||||||||||
| Local da Realização: | Avenida Quarta, 460 - CAB Paralela, Salvador-BA | ||||||||||
| Processo Nº: | 03683872022000142908 | ||||||||||
| Objeto Licitação: | Administração de Cartão, Vales e Tiquetes | ||||||||||
| Dotação Orçamentária: |
|
||||||||||
| Data de Publicação no D.O.E.: | 06/07/2022 | Data de Cadastramento: | 07/07/2022 | Data de Homologação: | 01/08/2022 | ||||||
| FASE INICIAL | |||||||||||
| Motivo da seleção PP | Foi escolhida essa modalidade em função do impedimento da utilização da senha do gestor máximo do órgão. | ||||||||||
| FASE DA PROPOSTA DE PREÇO | |||||||||||
| Empresas Participantes |
69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A |
||||||||||
| Empresas Classificadas |
69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A |
||||||||||
| Empresas Desclassificadas | |||||||||||
| FASE DE HABILITAÇÃO PREGÃO | |||||||||||
| Empresas Habilitadas |
69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A |
||||||||||
| Empresas Inabilitadas | |||||||||||
| DEFERIMENTO DO GESTOR | |||||||||||
| Licitação Homologada | Em: 01/08/2022 Valor Homologado: 2.114.112,00 A taxa proposta está compatível com os de mercado |
||||||||||