| Orgão / Entidade: | SDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade : | COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL | ||||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Registro de Preços: | Não | ||||
| Tipo de Leilão: | |||||||
| Número: | 004/2022 | ||||||
| Data e Hora de Abertura: | 24/10/2022 as 14:00h | ||||||
| Tipo: | Menor Preço | ||||||
| Local da Realização: | Avenida Quarta, 460 - CAB Paralela, Salvador-BA | ||||||
| Processo Nº: | 03654092022000174830 | ||||||
| Objeto Licitação: | Materiais e Recipientes de Acondicionamento e Embalagem | ||||||
| Dotação Orçamentária: |
|
||||||
| Data de Publicação no D.O.E.: | 11/10/2022 | Data de Cadastramento: | 17/10/2022 | Data de Homologação: | 03/11/2022 | ||
| FASE INICIAL | |||||||
| Motivo da seleção PP | AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ACONDICIONAMENTO DE TESTEMUNHOS DE SONDAGENS DE ROCHAS E SOLO | ||||||
| FASE DA PROPOSTA DE PREÇO | |||||||
| Empresas Participantes |
39689810000132 - MIXALL COMERCIAL LTDA |
||||||
| Empresas Classificadas |
39689810000132 - MIXALL COMERCIAL LTDA |
||||||
| Empresas Desclassificadas | |||||||
| Empresas Vencedoras | 39.689.810/0001-32 - MIXALL COMERCIAL LTDA |
||||||
| Resultado das Propostas de Preço | Valor Adjudicado por Empresa - Item(ns) 1: 39.689.810/0001-32 - MIXALL COMERCIAL LTDA R$ 150000,00 |
||||||
| Valor Global | R$ 150000,00 |
||||||
| FASE DE HABILITAÇÃO PREGÃO | |||||||
| Empresas Habilitadas |
39689810000132 - MIXALL COMERCIAL LTDA |
||||||
| Empresas Inabilitadas | |||||||
| DEFERIMENTO DO GESTOR | |||||||
| Licitação Homologada | Em: 03/11/2022 Valor Homologado: 150.000,00 O preço apresentado está compatível com os de mercado |
||||||