| Orgão / Entidade: | SDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade : | COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL | ||||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Registro de Preços: | Não | ||||
| Tipo de Leilão: | |||||||
| Número: | 004/2023 | ||||||
| Data e Hora de Abertura: | 26/05/2023 as 10:00h | ||||||
| Tipo: | Menor Preço | ||||||
| Local da Realização: | Avenida Quarta, 460 - CAB Paralela, Salvador-BA | ||||||
| Processo Nº: | 03654112023000046954 | ||||||
| Objeto Licitação: | Materiais e Recipientes de Acondicionamento e Embalagem | ||||||
| Dotação Orçamentária: |
|
||||||
| Data de Publicação no D.O.E.: | 11/05/2023 | Data de Cadastramento: | 12/05/2023 | Data de Homologação: | 03/06/2023 | ||
| FASE INICIAL | |||||||
| Motivo da seleção PP | informamos que a modalidade Pregão Presencial definida pela COPEL se deu em virtude da senha de acesso ao sistema eletrônico - Licitacoes-e do Banco do Brasil, até a presente data, não ter sido liberada para o Presidente da CBPM. | ||||||
| FASE DA PROPOSTA DE PREÇO | |||||||
| Empresas Participantes |
12437098000128 - GILDESC COMERCIO E DESCARTAVEIS LTDA |
||||||
| Empresas Classificadas |
12437098000128 - GILDESC COMERCIO E DESCARTAVEIS LTDA |
||||||
| Empresas Desclassificadas | |||||||
| Empresas Vencedoras | 12.437.098/0001-28 - GILDESC COMERCIO E DESCARTAVEIS LTDA |
||||||
| Resultado das Propostas de Preço | Valor Adjudicado por Empresa - Item(ns) 1, 2, 3 e 4: 12.437.098/0001-28 - GILDESC COMERCIO E DESCARTAVEIS LTDA R$ 179950,00 |
||||||
| Valor Global | R$ 179950,00 |
||||||
| FASE DE HABILITAÇÃO PREGÃO | |||||||
| Empresas Habilitadas |
12437098000128 - GILDESC COMERCIO E DESCARTAVEIS LTDA |
||||||
| Empresas Inabilitadas | |||||||
| DEFERIMENTO DO GESTOR | |||||||
| Licitação Homologada | Em: 03/06/2023 Valor Homologado: 179.950,00 Preços propostos estão compativeis com os de mercado |
||||||