| Orgão / Entidade: | SDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade : | COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL | ||||||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Registro de Preços: | Não | ||||||
| Tipo de Leilão: | |||||||||
| Número: | 006/2019 | ||||||||
| Data e Hora de Abertura: | 20/11/2019 as 14:00h | ||||||||
| Tipo: | Maior Lance ou Oferta | ||||||||
| Local da Realização: | Avenida Quarta, 460 - CAB Paralela, Salvador-BA | ||||||||
| Processo Nº: | 03683882019000199687 | ||||||||
| Objeto Licitação: | Administração de Cartão, Vales e Tiquetes | ||||||||
| Dotação Orçamentária: |
|
||||||||
| Data de Publicação no D.O.E.: | 26/10/2019 | Data de Cadastramento: | 29/10/2019 | Data de Homologação: | 02/12/2019 | ||||
| FASE DA PROPOSTA DE PREÇO | |||||||||
| Empresas Participantes |
92559830000171 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS |
||||||||
| Empresas Classificadas |
92559830000171 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS |
||||||||
| Empresas Desclassificadas | |||||||||
| Empresas Vencedoras | 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS |
||||||||
| Resultado das Propostas de Preço | Valor Adjudicado por Empresa - Item(ns) 1: 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS R$ 65776326000,00 |
||||||||
| Valor Global | R$ 65776326000,00 |
||||||||
| FASE DE HABILITAÇÃO PREGÃO | |||||||||
| Empresas Habilitadas |
92559830000171 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS |
||||||||
| Empresas Inabilitadas | |||||||||
| DEFERIMENTO DO GESTOR | |||||||||
| Licitação Homologada | Em: 02/12/2019 Valor Homologado: 993.300,00 O desconto proposto é vantajoso para a CBPM - |
||||||||