| Orgão / Entidade: | SDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade : | COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL | ||||||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Registro de Preços: | Não | ||||||
| Tipo de Leilão: | |||||||||
| Número: | 007/2023 | ||||||||
| Data e Hora de Abertura: | 17/07/2023 as 14:30h | ||||||||
| Tipo: | Menor Preço | ||||||||
| Local da Realização: | Avenida Quarta, 460 - CAB Paralela, Salvador-BA | ||||||||
| Processo Nº: | 03686572022000262285 | ||||||||
| Objeto Licitação: | Administração, Operação, Desenv. de Sistemas de Informática e Software | ||||||||
| Dotação Orçamentária: |
|
||||||||
| Data de Publicação no D.O.E.: | 21/06/2023 | Data de Cadastramento: | 26/06/2023 | Data de Homologação: | 26/07/2023 | ||||
| FASE INICIAL | |||||||||
| Motivo da seleção PP | Informamos que a modalidade Pregão Presencial definida pela COPEL se deu em virtude da senha de acesso ao sistema eletrônico - Licitacoes-e do Banco do Brasil, até a presente data, não ter sido liberada para o Presidente da CBPM. | ||||||||
| FASE DA PROPOSTA DE PREÇO | |||||||||
| Empresas Participantes |
00786016000171 - DATAMINE BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. |
||||||||
| Empresas Classificadas |
00786016000171 - DATAMINE BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. |
||||||||
| Empresas Desclassificadas | |||||||||
| Empresas Vencedoras | 00.786.016/0001-71 - DATAMINE BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. |
||||||||
| Resultado das Propostas de Preço | Valor Adjudicado por Empresa - Item(ns) 1 e 2: 00.786.016/0001-71 - DATAMINE BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. R$ 404880,21 |
||||||||
| Valor Global | R$ 404880,21 |
||||||||
| FASE DE HABILITAÇÃO PREGÃO | |||||||||
| Empresas Habilitadas |
00786016000171 - DATAMINE BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. |
||||||||
| Empresas Inabilitadas | |||||||||
| DEFERIMENTO DO GESTOR | |||||||||
| Licitação Homologada | Em: 26/07/2023 Valor Homologado: 404.880,21 O preço ofertado está compatível com os de mercado alteração do prazo contratual na aps Em: 26/07/2023 Valor Homologado: 404.880,21 Em: 26/07/2023 Valor Homologado: 404.880,21 O preço ofertado está compatível com os de mercado |
||||||||