| Orgão / Entidade: | SDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade : | COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL | ||||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Registro de Preços: | Não | ||||
| Tipo de Leilão: | |||||||
| Número: | 007/2024 | ||||||
| Data e Hora de Abertura: | 04/10/2024 as 09:30h | ||||||
| Tipo: | Menor Preço | ||||||
| Local da Realização: | Avenida Quarta, 460 - CAB Paralela, Salvador-BA | ||||||
| Processo Nº: | 03654162024000104421 | ||||||
| Objeto Licitação: | Equipamentos e Componentes de Informática | ||||||
| Dotação Orçamentária: |
|
||||||
| Data de Publicação no D.O.E.: | 24/09/2024 | Data de Cadastramento: | 24/09/2024 | Data de Homologação: | 18/10/2024 | ||
| FASE INICIAL | |||||||
| Motivo da seleção PP | Informamos que a modalidade Pregão Presencial definida pelo NULIC se deu em virtude da senha de acesso ao sistema eletrônico - Licitacoes-e do Banco do Brasil da Pregoeira está pendente de envio. | ||||||
| FASE DA PROPOSTA DE PREÇO | |||||||
| Empresas Participantes |
22122370000134 - VTECH COMERCIO SERV E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
||||||
| Empresas Classificadas |
22122370000134 - VTECH COMERCIO SERV E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
||||||
| Empresas Desclassificadas | |||||||
| Empresas Vencedoras | 22.122.370/0001-34 - VTECH COMERCIO SERV E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
||||||
| Resultado das Propostas de Preço | Valor Adjudicado por Empresa - Item(ns) 1: 22.122.370/0001-34 - VTECH COMERCIO SERV E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA R$ 90870,00 |
||||||
| Valor Global | R$ 90870,00 |
||||||
| FASE DE HABILITAÇÃO PREGÃO | |||||||
| Empresas Habilitadas |
22122370000134 - VTECH COMERCIO SERV E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
||||||
| Empresas Inabilitadas | |||||||
| DEFERIMENTO DO GESTOR | |||||||
| Licitação Homologada | Em: 18/10/2024 Valor Homologado: 90.870,00 Os preços propostos estão em conformidade com os praticados no mercado |
||||||