| Orgão / Entidade: | SDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade : | COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL | ||||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Registro de Preços: | Não | ||||
| Tipo de Leilão: | |||||||
| Número: | 008/2023 | ||||||
| Data e Hora de Abertura: | 17/08/2023 as 10:00h | ||||||
| Tipo: | Menor Preço | ||||||
| Local da Realização: | Avenida Quarta, 460 - CAB Paralela, Salvador-BA | ||||||
| Processo Nº: | 036161062022000155781 | ||||||
| Objeto Licitação: | Seguros | ||||||
| Dotação Orçamentária: |
|
||||||
| Data de Publicação no D.O.E.: | 27/06/2023 | Data de Cadastramento: | 27/07/2023 | Data de Homologação: | 23/08/2023 | ||
| FASE INICIAL | |||||||
| Motivo da seleção PP | Informamos que a modalidade Pregão Presencial definida pela COPEL se deu em virtude da senha de acesso ao sistema eletrônico - Licitacoes-e do Banco do Brasil , até a presente data, não ter sido liberada para o Presidente da CBPM. | ||||||
| FASE DA PROPOSTA DE PREÇO | |||||||
| Empresas Participantes |
92863505000106 - UNIMED SEGURADORA SA |
||||||
| Empresas Classificadas |
92863505000106 - UNIMED SEGURADORA SA |
||||||
| Empresas Desclassificadas | |||||||
| Empresas Vencedoras | 92.863.505/0001-06 - UNIMED SEGURADORA SA |
||||||
| Resultado das Propostas de Preço | Valor Adjudicado por Empresa - Item(ns) 1: 92.863.505/0001-06 - UNIMED SEGURADORA SA R$ 29871,68 |
||||||
| Valor Global | R$ 29871,68 |
||||||
| FASE DE HABILITAÇÃO PREGÃO | |||||||
| Empresas Habilitadas |
92863505000106 - UNIMED SEGURADORA SA |
||||||
| Empresas Inabilitadas | |||||||
| DEFERIMENTO DO GESTOR | |||||||
| Licitação Homologada | Em: 23/08/2023 Valor Homologado: 358.460,16 Os preços foram apresentados conforme os praticados no mercado |
||||||