| Orgão / Entidade: | SDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade : | COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL | ||||||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Registro de Preços: | Não | ||||||
| Tipo de Leilão: | |||||||||
| Número: | 008/2024 | ||||||||
| Data e Hora de Abertura: | 20/12/2024 as 09:30h | ||||||||
| Tipo: | Menor Preço | ||||||||
| Local da Realização: | Avenida Quarta, 460 - CAB Paralela, Salvador-BA | ||||||||
| Processo Nº: | 03654132024000067001 | ||||||||
| Objeto Licitação: | Serviços Terceirizados | ||||||||
| Dotação Orçamentária: |
|
||||||||
| Data de Publicação no D.O.E.: | 30/11/2024 | Data de Cadastramento: | 03/12/2024 | Data de Homologação: | 05/02/2025 | ||||
| FASE INICIAL | |||||||||
| Motivo da seleção PP | Informamos que a modalidade Pregão Presencial definida pela COPEL se deu em virtude da senha de acesso ao sistema eletrônico - Licitacoes-e do Banco do Brasil, até a presente data, não ter sido liberada para o Presidente da CBPM. | ||||||||
| FASE DA PROPOSTA DE PREÇO | |||||||||
| Empresas Participantes |
22487080000194 - PERFIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA |
||||||||
| Empresas Classificadas |
22487080000194 - PERFIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA |
||||||||
| Empresas Desclassificadas | |||||||||
| Empresas Vencedoras | 22.487.080/0001-94 - PERFIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA |
||||||||
| Resultado das Propostas de Preço | Valor Adjudicado por Empresa - Item(ns) 1, 2 e 3: 22.487.080/0001-94 - PERFIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA R$ 48627,31 |
||||||||
| Valor Global | R$ 48627,31 |
||||||||
| FASE DE HABILITAÇÃO PREGÃO | |||||||||
| Empresas Habilitadas |
22487080000194 - PERFIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA |
||||||||
| Empresas Inabilitadas | |||||||||
| DEFERIMENTO DO GESTOR | |||||||||
| Licitação Homologada | Em: 05/02/2025 Valor Homologado: 583.527,72 Os preços propostos estão compativeis com os de mercado |
||||||||