| Orgão / Entidade: | SDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade : | COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL | ||||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Registro de Preços: | Não | ||||
| Tipo de Leilão: | |||||||
| Número: | 009/2023 | ||||||
| Data e Hora de Abertura: | 22/08/2023 as 10:00h | ||||||
| Tipo: | Menor Preço | ||||||
| Local da Realização: | Avenida Quarta, 460 - CAB Paralela, Salvador-BA | ||||||
| Processo Nº: | 03654132023000022065 | ||||||
| Objeto Licitação: | Serviços Terceirizados | ||||||
| Dotação Orçamentária: |
|
||||||
| Data de Publicação no D.O.E.: | 01/08/2023 | Data de Cadastramento: | 01/08/2023 | Data de Homologação: | 13/09/2023 | ||
| FASE INICIAL | |||||||
| Motivo da seleção PP | Informamos que a modalidade Pregão Presencial definida pela COPEL se deu em virtude da senha de acesso ao sistema eletrônico - Licitacoes-e do Banco do Brasil , até a presente data, não ter sido liberada para o Presidente da CBPM. | ||||||
| FASE DA PROPOSTA DE PREÇO | |||||||
| Empresas Participantes |
04374998000145 - CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
||||||
| Empresas Classificadas |
04374998000145 - CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
||||||
| Empresas Desclassificadas | |||||||
| FASE DE HABILITAÇÃO PREGÃO | |||||||
| Empresas Habilitadas |
04374998000145 - CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
||||||
| Empresas Inabilitadas | |||||||
| DEFERIMENTO DO GESTOR | |||||||
| Licitação Homologada | Em: 13/09/2023 Valor Homologado: 846.680,76 Os preços propostos estão compatíveis com os de mercado |
||||||