| Orgão / Entidade: | SDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade : | COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL | ||||||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Registro de Preços: | Não | ||||||
| Tipo de Leilão: | |||||||||
| Número: | 011/2023 | ||||||||
| Data e Hora de Abertura: | 17/10/2023 as 10:00h | ||||||||
| Tipo: | Menor Preço | ||||||||
| Local da Realização: | Avenida Quarta, 460 - CAB Paralela, Salvador-BA | ||||||||
| Processo Nº: | 036161062023000099873 | ||||||||
| Objeto Licitação: | Serviços Terceirizados | ||||||||
| Dotação Orçamentária: |
|
||||||||
| Data de Publicação no D.O.E.: | 26/09/2023 | Data de Cadastramento: | 26/09/2023 | Data de Homologação: | 08/11/2023 | ||||
| FASE INICIAL | |||||||||
| Motivo da seleção PP | Informamos que a modalidade Pregão Presencial definida pela COPEL se deu em virtude da senha de acesso ao sistema eletrônico - Licitacoes-e do Banco do Brasil , até a presente data, não ter sido liberada para o Presidente da CBPM. | ||||||||
| FASE DA PROPOSTA DE PREÇO | |||||||||
| Empresas Participantes |
42035097000118 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA |
||||||||
| Empresas Classificadas |
42035097000118 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA |
||||||||
| Empresas Desclassificadas | |||||||||
| Empresas Vencedoras | 42.035.097/0001-18 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA |
||||||||
| Resultado das Propostas de Preço | Valor Adjudicado por Empresa - Item(ns) 1, 2, 3, 4 e 5: 42.035.097/0001-18 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA R$ 66916,67 |
||||||||
| Valor Global | R$ 66916,67 |
||||||||
| FASE DE HABILITAÇÃO PREGÃO | |||||||||
| Empresas Habilitadas |
42035097000118 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA |
||||||||
| Empresas Inabilitadas | |||||||||
| DEFERIMENTO DO GESTOR | |||||||||
| Licitação Homologada | Em: 09/11/2023 Valor Homologado: 802.999,92 Os preços propostos estão compatíveis com os de mercado Ajuste calculo Lei anticalote no sistema Em: 08/11/2023 Valor Homologado: 802.999,92 Os preços propostos estão de acordo com os de mercado |
||||||||