| Orgão / Entidade: | SDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade : | COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL | ||||||||||||||||||||||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Registro de Preços: | Não | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de Leilão: | |||||||||||||||||||||||||
| Número: | 012/2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Data e Hora de Abertura: | 10/11/2023 as 10:00h | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Menor Preço | ||||||||||||||||||||||||
| Local da Realização: | Avenida Quarta, 460 - CAB Paralela, Salvador-BA | ||||||||||||||||||||||||
| Processo Nº: | 03654132023000046321 | ||||||||||||||||||||||||
| Objeto Licitação: | Serviços de Manutenção de Assistência Técnica | ||||||||||||||||||||||||
| Dotação Orçamentária: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Data de Publicação no D.O.E.: | 19/10/2023 | Data de Cadastramento: | 19/10/2023 | Data de Homologação: | 27/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| FASE INICIAL | |||||||||||||||||||||||||
| Motivo da seleção PP | informamos que a modalidade Pregão Presencial definida pela COPEL se deu em virtude da senha de acesso ao sistema eletrônico - Licitacoes-e do Banco do Brasil, até a presente data, não ter sido liberada para o Presidente da CBPM. | ||||||||||||||||||||||||
| FASE DA PROPOSTA DE PREÇO | |||||||||||||||||||||||||
| Empresas Participantes |
05261187000109 - CONSTRUREFRI COMERCIO SERVICOS LTDA |
||||||||||||||||||||||||
| Empresas Classificadas |
05261187000109 - CONSTRUREFRI COMERCIO SERVICOS LTDA |
||||||||||||||||||||||||
| Empresas Desclassificadas | |||||||||||||||||||||||||
| FASE DE HABILITAÇÃO PREGÃO | |||||||||||||||||||||||||
| Empresas Habilitadas |
05261187000109 - CONSTRUREFRI COMERCIO SERVICOS LTDA |
||||||||||||||||||||||||
| Empresas Inabilitadas | |||||||||||||||||||||||||
| DEFERIMENTO DO GESTOR | |||||||||||||||||||||||||
| Licitação Homologada | Valor Homologado: 90.200,00 Os preços propostos estão compatíveis com os de mercadoValor Homologado: 90.200,00 Valor Homologado: 89.433,03 Os preços propostos estão de acordo com os praticados no mercadoEm: 27/11/2023 Valor Homologado: 89.032,83 Os preços propostos estão em conformidade com os praticados no mercado Homologada com incorreção Em: 27/11/2023 Valor Homologado: 89.416,32 Os preços propostos estão compativeis com os praticadpos no mercado m: 27/11/2023 Valor Homologado: 89.032,83 Os preços propostos estão em conformidade com os praticados no mercado |
||||||||||||||||||||||||