| Orgão / Entidade: | SDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade : | COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL | ||||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Registro de Preços: | Não | ||||
| Tipo de Leilão: | |||||||
| Número: | 013/2023 | ||||||
| Data e Hora de Abertura: | 07/12/2023 as 10:00h | ||||||
| Tipo: | Menor Preço | ||||||
| Local da Realização: | Avenida Quarta, 460 - CAB Paralela, Salvador-BA | ||||||
| Processo Nº: | 03683882023000110613 | ||||||
| Objeto Licitação: | Propaganda e Publicidade | ||||||
| Dotação Orçamentária: |
|
||||||
| Data de Publicação no D.O.E.: | 15/11/2023 | Data de Cadastramento: | 20/11/2023 | Data de Homologação: | 15/12/2023 | ||
| FASE INICIAL | |||||||
| Motivo da seleção PP | informamos que a modalidade Pregão Presencial definida pela COPEL se deu em virtude da senha de acesso ao sistema eletrônico - Licitacoes-e do Banco do Brasil, até a presente data, não ter sido liberada para o Presidente da CBPM. | ||||||
| FASE DA PROPOSTA DE PREÇO | |||||||
| Empresas Participantes |
18876112000176 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI |
||||||
| Empresas Classificadas |
18876112000176 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI |
||||||
| Empresas Desclassificadas | |||||||
| Empresas Vencedoras | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI |
||||||
| Resultado das Propostas de Preço | Valor Adjudicado por Empresa - Item(ns) 1: 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI R$ 99999,90 |
||||||
| Valor Global | R$ 99999,90 |
||||||
| FASE DE HABILITAÇÃO PREGÃO | |||||||
| Empresas Habilitadas |
18876112000176 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI |
||||||
| Empresas Inabilitadas | |||||||
| DEFERIMENTO DO GESTOR | |||||||
| Licitação Homologada | Em: 15/12/2023 Valor Homologado: 99.999,90 O preço proposto está conforme os praticados no mercado |
||||||