| Orgão / Entidade: | SDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade : | COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL | ||||||||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Registro de Preços: | Não | ||||||
| Tipo de Leilão: | |||||||||
| Número: | 014/2023 | ||||||||
| Data e Hora de Abertura: | 09/01/2024 as 10:00h | ||||||||
| Tipo: | Menor Preço | ||||||||
| Local da Realização: | Avenida Quarta, 460 - CAB Paralela, Salvador-BA | ||||||||
| Processo Nº: | 03683872023000174525 | ||||||||
| Objeto Licitação: | Serviços Terceirizados | ||||||||
| Dotação Orçamentária: |
|
||||||||
| Data de Publicação no D.O.E.: | 14/12/2023 | Data de Cadastramento: | 15/12/2023 | Data de Homologação: | 20/02/2024 | ||||
| FASE INICIAL | |||||||||
| Motivo da seleção PP | informamos que a modalidade Pregão Presencial definida pela COPEL se deu em virtude da senha de acesso ao sistema eletrônico - Licitacoes-e do Banco do Brasil, até a presente data, não ter sido liberada para o Presidente da CBPM. | ||||||||
| FASE DA PROPOSTA DE PREÇO | |||||||||
| Empresas Participantes |
22487080000194 - PERFIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA |
||||||||
| Empresas Classificadas |
22487080000194 - PERFIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA |
||||||||
| Empresas Desclassificadas | |||||||||
| Empresas Vencedoras | 19.886.771/0001-56 - SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI |
||||||||
| Resultado das Propostas de Preço | Valor Adjudicado por Empresa - Item(ns) 1, 2, 3, 4 e 5: 19.886.771/0001-56 - SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI R$ 113214,97 |
||||||||
| Valor Global | R$ 113214,97 |
||||||||
| FASE DE HABILITAÇÃO PREGÃO | |||||||||
| Empresas Habilitadas |
22487080000194 - PERFIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA |
||||||||
| Empresas Inabilitadas | |||||||||
| DEFERIMENTO DO GESTOR | |||||||||
| Licitação Homologada | Valor Homologado: 1.358.579,64 Os preços propostos estão compativeis com os de mercadoValor Homologado: 1.358.579,64 Os preços propostos estão compativeis com os de mercadoEm: 20/02/2024 Valor Homologado: 1.358.579,64 Os preços propostos estão compativeis com os praticados no mercado |
||||||||