| Orgão / Entidade: | SDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade : | COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL | ||||||||
| Modalidade: | Tomada de Preços | Registro de Preços: | Não | ||||||
| Tipo de Leilão: | |||||||||
| Número: | 001/2021 | ||||||||
| Data e Hora de Abertura: | 07/10/2021 as 10:00h | ||||||||
| Tipo: | Menor Preço | ||||||||
| Local da Realização: | Quarta Avenida, nº 460 CAB Paralela, Salvador-BA | ||||||||
| Processo Nº: | 03654082021000066788 | ||||||||
| Objeto Licitação: | Estudos e Projetos | ||||||||
| Dotação Orçamentária: |
|
||||||||
| Data de Publicação no D.O.E.: | 09/09/2021 | Data de Cadastramento: | 10/09/2021 | Data de Homologação: | |||||
| FASE DE HABILITAÇÃO | |||||||||
| Empresas Habilitadas | |||||||||
| Empresas Inabilitadas | LASA PROSPECCOES S/A |
||||||||
| FASE DA PROPOSTA DE PREÇO | |||||||||
| Empresas Vencedoras | 33.054.875/0001-25 - LASA PROSPECCOES S/A |
||||||||
| Resultado das Propostas de Preço | Valor Adjudicado por Empresa - Item(ns) 1: 33.054.875/0001-25 - LASA PROSPECCOES S/A R$ 5299500,70 |
||||||||
| Valor Global | R$ 5299500,70 |
||||||||