Instruções:
Clique no número da Compra Eletrônica para ter acesso aos dados.
Nenhum filtro utilizado
| Número | Abertura | Período | Órgão/Unidade | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.078.2026.0326 | 26/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SESAB/ICOM | AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE ALGODOADA |
|
| 15.900.2026.0070 | 26/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SDE/CBPM | ESCADA EM ALUMÍNIO DUPLA ABERTURA EM A COM 09 DEGRAUS DE CADA LADO COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO |
|
| 27.004.2026.0066 | 26/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SEMA/DG | PRANCHETA |
|
| 23.014.2026.0037 | 26/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SIHS/DMR | GRAXA LUBRIFICANTE |
|
| 19.078.2026.0322 | 26/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SESAB/ICOM | AQUISIÇÃO DE CREME DE BARREIRA PROTETOR DE PELE |
|
| 20.791.2026.0018 | 26/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SSP/CPR-ES | AQUISICAO DE TOTEM PARA O 28 BPM EUNAPOLIS |
|
| 19.058.2026.0036 | 26/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SESAB/N.R.S. TEIXEIRA | ALCOOL 70 |
|
| 11.004.2026.0213 | 26/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SEC/DG | TRAVESSA PARA DIVISORIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA NA COR BRANCA VARA DE 3 METROS DIMENSOES 3 5 CM |
|
| 19.075.2026.0209 | 26/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SESAB/LACEN | CLORETO DE MAGNÉSIO HEXAHIDRATADO PUREZA MINIMA 98 E ACIDO SULFURICO P A COM PUREZA MINIMA DE 98 |
|
| 19.058.2026.0037 | 26/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SESAB/N.R.S. TEIXEIRA | ADOCANTE DIETETICO |
|
| 19.146.2026.0047 | 26/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SESAB/HAN | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS HOSPITALARES |
|
| 19.801.2026.0150 | 26/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SESAB/HGST | SABONETE PARA MÃOS LÍQUIDO EM REFIL GLICERINADO NEUTRO PH ENTRE 7 0 A 7 5 CONTENDO NO MÍNIMO 800ML |
|
| 11.236.2026.0091 | 26/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SEC/CAMPUS VIII | ADESIVO EM PAPEL E OUTROS |
|
| 21.003.2026.0044 | 26/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SETRE/DA | PINCEL MARCADOR PERMANENTE |
|
| 19.078.2026.0323 | 26/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SESAB/ICOM | AQUISIÇÃO DE CURATIVO A BASE DE ÁCIDO GRAXOS |
|
| 22.710.2026.0039 | 26/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SECULT/FPC | PAPEL JAPONES 10G |
|
| 11.246.2026.0055 | 26/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SEC/DEDC XV | AQUISIÇÃO DE CARTILHA COM ACABAMENTO GRAMPEADO NA CIDADE DE VALENÇA BA |
|
| 11.640.2026.0067 | 26/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SEC/UESC | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA 3D |
|
| 35.004.2026.0075 | 26/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SEAP/DG | FITA ISOLANTE |
|
| 19.082.2026.0189 | 26/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SESAB/HGMF | CHILLER |
|
| 05.004.2026.0043 | 26/08/2026 | 13:30 às 15:30h | CMG/CMG/DAF | CAMISA TIPO POLO |
|
| 19.058.2026.0038 | 26/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SESAB/N.R.S. TEIXEIRA | PILHAS ALCALINAS AAA |
|
| 19.076.2026.0630 | 26/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SESAB/HGRS | TUBO PARA COLETA DE SANGUE |
|
| 19.058.2026.0034 | 26/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SESAB/N.R.S. TEIXEIRA | ACUCAR CRISTALIZADO |
|
| 19.078.2026.0324 | 26/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SESAB/ICOM | AQUISIÇÃO DE AGAR MUELLER HINTON MEIO DE CULTURA |
|
| 19.088.2026.0265 | 26/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SESAB/HRDB | RELÓGIO DE PAREDE DIGITAL |
|
| 22.021.2026.0034 | 26/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SECULT/FUNCEB/TCA | COPO PARA AGUA DESCARTAVEL 200 ML COR BRANCA EM PLASTICO |
|
| 19.118.2026.0044 | 26/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SESAB/H CAMACARI | BROCAS ESFÉRICAS E PERFURANTES |
|
| 10.610.2026.0105 | 26/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SEAGRI/ADAB | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO DIMENSOES 13 X 75MM ATIVADOR DE COAGULO SEM ANTICO |
|
| 19.058.2026.0035 | 26/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SESAB/N.R.S. TEIXEIRA | DETERGENTE LAVA LOUCA 500ML |
|
| 11.228.2026.0099 | 26/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SEC/DCH - I | PAPEL SULFITE |
|
| 19.078.2026.0325 | 26/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SESAB/ICOM | AQUISIÇÃO DE JARRA USO LABORATORIAL |
|
| 19.058.2026.0039 | 26/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SESAB/N.R.S. TEIXEIRA | DESINFETANTE LIQ |
|
| 11.610.2026.0198 | 26/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SEC/UNEB | AQUISIÇÃO DE MOLA PARA PORTA DE VIDRO |
|
| 23.003.2026.0074 | 26/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SIHS/CERB | BLOCO PARA RASCUNHO TIMBRADO RECICLADO |
|
| 19.123.2026.0352 | 27/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SESAB/HGESF | AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO |
|
| 11.236.2026.0093 | 27/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SEC/CAMPUS VIII | BEBEDOURO ELÉTRICO |
|
| 20.007.2026.0113 | 27/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SSP/DPT20.0070001 | REGUA EM AÇO |
|
| 29.003.2026.0093 | 27/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SERIN/DAF | AQUISIÇÃO DE MEMORIA DDR4 |
|
| 19.085.2026.0189 | 27/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SESAB/HGCA | CAIXA ISOTÉRMICA 45 LT C TERMÔMETRO |
|
| 19.123.2026.0353 | 27/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SESAB/HGESF | AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA |
|
| 19.078.2026.0329 | 27/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SESAB/ICOM | AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL |
|
| 11.700.2026.0053 | 27/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SEC/IRDEB | MANGUEIRA EM PVC TRANCADA TIPO CRISTAL RESISTENTE TRANSPARENTE E MANGUEIRA EM PVC FLEXIVEL TRANSPARE |
|
| 11.020.2026.0123 | 27/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SEC/CEE | OVO TIPO EXTRA CLASSE A BRANCO EMBALAGEM CONTENDO 12 UNIDADES |
|
| 19.180.2026.0227 | 27/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SESAB/SAFTEC | AQUISIÇÃO PARA DETERMINAÇÃO JUDICIAL |
|
| 20.785.2026.0036 | 27/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SSP/4º CRBM-O | PNEUS 11 BBM |
|
| 19.085.2026.0188 | 27/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SESAB/HGCA | TELA CIRÚRGICA DUPLA FACE 30 X 30 CM |
|
| 20.787.2026.0022 | 27/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SSP/CPR-NE | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO VAQUEJADA E MICARETA DE SERRINHA 2026 |
|
| 19.180.2026.0226 | 27/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SESAB/SAFTEC | AQUISIÇÃO PARA DETERMINAÇÃO JUDICIAL |
|
| 23.002.2026.0024 | 27/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SIHS/AGERSA | CURSO DE CAPACITACAO EM DRONE PRATICO E AVANCADO RELACIONADO A DRONE E GEONTOLOGIA |
|
| 11.311.2026.0029 | 27/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SEC/DCHT-EC | CAMISAS EM ALGODÃO GOLA CARECA |
|
| 11.700.2026.0054 | 27/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SEC/IRDEB | ALCOOL ETILICO A 95 PARA ANALISE QUIMICA E PREPARO DE MEIOS DE CULTURA EMBALAGEM FRASCO DE 1 LITRO C |
|
| 19.118.2026.0045 | 27/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SESAB/H CAMACARI | CESTO EXPOSITOR E CAIXA COLETORA |
|
| 33.023.2026.0012 | 27/08/2026 | 09:30 às 11:30h | GAB GOV/ERGOV-BRASILIA | GENERO ALIMENTÍCIO CAFÉ MOIDO E TORRAO AGRICULTURA FAMILIA E AÇUCAR |
|
| 11.236.2026.0092 | 27/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SEC/CAMPUS VIII | LUVAS |
|
| 11.242.2026.0050 | 27/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SEC/CAMPUS XIV | PORTAS DIPLOMA E FITAS |
|
| 11.301.2026.0011 | 27/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SEC/UESB - JEQUIE | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER SOLICITACAO DO MODONTO |
|
| 34.003.2026.0019 | 27/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SPM/DG | AQUISIÇÃO DE POST IT |
|
| 11.700.2026.0052 | 27/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SEC/IRDEB | CANALETA BRANCA |
|
| 15.004.2026.0092 | 27/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SDE/DG | KIT DE FUNDICAO APROPRIADO PARA JOALHERIA COMPOSTO POR CONJUNTO PARA CALCINACAO E VACUO |
|
| 11.020.2026.0122 | 27/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SEC/CEE | MANTEIGA COM SAL DE PRIMEIRA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 500G |
|
| 11.700.2026.0051 | 27/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SEC/IRDEB | CANALETA PARA INSTALACAO DE FIOS E CABOS FORMATO U COM TAMPA FABRICADA EM PLASTICO COM BASE PERFURAD |
|
| 19.076.2026.0632 | 27/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SESAB/HGRS | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO |
|
| 11.235.2026.0017 | 27/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SEC/CAMPUS XI | CAMERAS FOTOGRAFICAS DIGITAL |
|
| 11.227.2026.0229 | 27/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SEC/DCV - I | PAPEL GRATAURA 300G |
|
| 19.076.2026.0634 | 27/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SESAB/HGRS | ADAPTADOR HOLDEX |
|
| 19.078.2026.0330 | 27/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SESAB/ICOM | AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL CÁPSULA |
|
| 11.610.2026.0202 | 27/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SEC/UNEB | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
|
| 19.138.2026.0204 | 27/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SESAB/CHVC | CONJUNTOS SONDAS E SISTEMA FECHADO |
|
| 11.248.2026.0034 | 27/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SEC/DCET - II | BLOCO PARA RASCUNHO CANETAS ESFEREOGRAFICAS EXTRATOR DE GRAMPOS PAPEL A4 FACA DESCARTAVEL DESODORAN |
|
| 11.610.2026.0201 | 27/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SEC/UNEB | SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|
| 11.004.2026.0212 | 27/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SEC/DG | ESFREGAO TIRAS DE ALGODAO IDEAL PARA LAVAR LIMPAR TORCER E SECAR TODOS OS TIPOS DE PISOS |
|
| 19.078.2026.0327 | 27/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SESAB/ICOM | AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA |
|
| 19.078.2026.0331 | 27/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SESAB/ICOM | AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA |
|
| 19.180.2026.0229 | 27/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SESAB/SAFTEC | AQUISIÇÃO PARA DETERMINAÇÃO JUDICIAL |
|
| 11.020.2026.0124 | 27/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SEC/CEE | FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET AVIACAO COM MICROFONE |
|
| 19.088.2026.0266 | 27/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SESAB/HRDB | SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇAO DE EXTINTORES DE INCENDIO |
|
| 20.101.2026.0028 | 27/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SSP/COINT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO |
|
| 11.227.2026.0230 | 27/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SEC/DCV - I | CONSUMO DE LABORATORIO |
|
| 11.610.2026.0199 | 27/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SEC/UNEB | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
| 11.228.2026.0100 | 27/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SEC/DCH - I | PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL AZUL E COLA |
|
| 19.050.2026.0009 | 27/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SESAB/N.R.S. SALVADOR | ALCOOL ETILICO 70% |
|
| 19.079.2026.0073 | 27/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SESAB/HJM | LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS |
|
| 11.020.2026.0125 | 27/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SEC/CEE | COADO PARA CAFE EM PANO 100 ALGODAO |
|
| 19.076.2026.0633 | 27/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SESAB/HGRS | KIT PARA IMPLANTACAO DE SONDA GASTROSTOMIA |
|
| 19.085.2026.0190 | 27/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SESAB/HGCA | ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGÁVEL 400MG |
|
| 14.004.2026.0042 | 27/08/2026 | 15:30 às 17:30h | CASA CIVIL/DG | WEBCAM |
|
| 19.078.2026.0332 | 27/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SESAB/ICOM | AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA |
|
| 19.138.2026.0205 | 27/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SESAB/CHVC | KIT DE INFUSAO VENOSA CENTRAL |
|
| 19.078.2026.0328 | 27/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SESAB/ICOM | AQUISIÇÃO DE ERITROMICINA |
|
| 20.079.2026.0015 | 27/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SSP/CFAP | AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS REFEITÓRIO |
|
| 19.134.2026.0048 | 28/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SESAB/MAS | FITA CARDÍACA CIRÚRGICA |
|
| 11.227.2026.0233 | 28/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SEC/DCV - I | FONES |
|
| 19.123.2026.0359 | 28/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SESAB/HGESF | AZUL DE METILENO DE 1 PORCENTO INJETAVEL 5 ML |
|
| 21.600.2026.0043 | 28/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SETRE/SUDESB | AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE VERGALHÕES EM FERRO CA 50 BITOLA DE 1 POLEGADA COM 12 METROS |
|
| 21.600.2026.0044 | 28/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SETRE/SUDESB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS |
|
| 11.230.2026.0036 | 28/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SEC/DTCS - III | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE TRATOR DO DTCS III |
|
| 27.004.2026.0067 | 28/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SEMA/DG | CABO BRANCO |
|
| 19.081.2026.0076 | 28/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SESAB/MMCJ | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS INSTALAÇÕES HOSPITALARES E PARA LABORATÓRIOS |
|
| 20.786.2026.0016 | 28/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SSP/3º CRBM | MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBA DAGUA EM CAMINHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS |
|
| 19.075.2026.0210 | 28/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SESAB/LACEN | SABONETE PARA AS MÃOS LÍQUIDO EM REFIL GLICERINADO NEUTRO PH ENTRE 7 0 E 7 5 FRAGANCIA AGRADAVEL |
|
| 19.076.2026.0636 | 28/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SESAB/HGRS | LIXEIRA COM TAMPA |
|
| 19.104.2026.0354 | 28/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SESAB/HGIPIAU | CLOPROMAZINA SOLUCAO INJETAVEL 5MG ML EM AMPOLA |
|
| 39.004.2026.0029 | 28/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SDR/SDA | AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES |
|
| 19.123.2026.0357 | 28/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SESAB/HGESF | INSULINA HUMANA NPH SOLUCAO INJETAVEL 100 UI ML FRASCO COM 10 ML |
|
| 17.620.2026.0125 | 28/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SEPLAN/SEI | AQUISIÇÃO DO LIVRO PAZ E GUERRA NO ORIENTE MÉDIO A QUEDA DO IMPÉRIO OTOMANO E A CRIAÇÃO DO ORIENTE M |
|
| 19.102.2026.0182 | 28/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SESAB/HGPV | DRIVER REATOR\TOMADAS\CABOS\CANALETAS |
|
| 19.104.2026.0357 | 28/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SESAB/HGIPIAU | TIAMINA 300MG COMPRIMIDO REVESTIDO |
|
| 19.146.2026.0048 | 28/08/2026 | 08:30 às 10:30h | SESAB/HAN | AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB |
|
| 13.031.2026.0051 | 28/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SEFAZ/DAT METRO | GÁS GLP BOTIJÃO DE 45KG |
|
| 17.004.2026.0046 | 28/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SEPLAN/DG | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO |
|
| 19.146.2026.0049 | 28/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SESAB/HAN | AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE MESA |
|
| 19.123.2026.0356 | 28/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SESAB/HGESF | INSULINA HUMANA REGULAR SOLUCAO INJETAVEL 100 UI ML FRASCO COM 10ML |
|
| 19.076.2026.0635 | 28/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SESAB/HGRS | MORFINA |
|
| 19.078.2026.0333 | 28/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SESAB/ICOM | AQUISIÇÃO DE CEFTAZIDIMA |
|
| 19.134.2026.0049 | 28/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SESAB/MAS | PAPEL PARA CARDIOTOCÓGRAFO E MÁSCARA CIRÚRGICA |
|
| 17.620.2026.0124 | 28/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SEPLAN/SEI | AQUISIÇÃO DO LIVRO ADAM SMITH EM PEQUIM ORIGENS E FUNDAMENTOS DO SÉCULO XXI |
|
| 19.081.2026.0075 | 28/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SESAB/MMCJ | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO |
|
| 19.104.2026.0351 | 28/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SESAB/HGIPIAU | BISACODIL COMPRIDOS 5MG |
|
| 19.123.2026.0358 | 28/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SESAB/HGESF | AQUISIÇÃO DE LINEZOLIDA |
|
| 11.004.2026.0217 | 28/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SEC/DG | MOUSE PAD ERGONÔMICO REVESTIDO EM TECIDO SINTETICO COM APOIO ANTI LER PARA O PULSO EM MATERIAL GELAT |
|
| 19.104.2026.0353 | 28/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SESAB/HGIPIAU | CABERGOLINA 0 5MG COMPRIMIDOS |
|
| 11.227.2026.0232 | 28/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SEC/DCV - I | DINANMOMETRO |
|
| 19.004.2026.0313 | 28/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SESAB/DG | CABO DE COBRE ELETRICO FLEXIVEL COR AZUL SECAO NOMINAL 2 5MM ENCORDAMENTO 4 OU 5 ISOLACAO 450 750V |
|
| 19.079.2026.0074 | 28/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SESAB/HJM | FORMULÁRIOS TIMBRADOS |
|
| 19.104.2026.0359 | 28/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SESAB/HGIPIAU | METOPROLOL SUCCINATO 50MG COMPRIMIDO |
|
| 19.076.2026.0637 | 28/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SESAB/HGRS | KIT PROTESE BILIAR |
|
| 19.123.2026.0354 | 28/08/2026 | 09:30 às 11:30h | SESAB/HGESF | CATETER DUPLO J CONFORME TABELA DE PROCEDIMENTOS MEDICAMENTOS E OPM DO SUS NO CÓDIGO N 0702060011 |
|
| 27.620.2026.0131 | 28/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SEMA/INEMA | AQUISIÇÃO DE REPARO PARA DESCARGA |
|
| 11.227.2026.0234 | 28/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SEC/DCV - I | LIMPADOR |
|
| 19.082.2026.0191 | 28/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SESAB/HGMF | MANUTENÇÃO DE OTOEMISSÕES |
|
| 19.150.2026.0274 | 28/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SESAB/CEPRED | AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 70% E HIPOCLORITO DE SODIO 1% BOBONA DE 5 LITROS |
|
| 19.801.2026.0151 | 28/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SESAB/HGST | NOBREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 5 KVA 5000 VA BIVOLT |
|
| 35.004.2026.0077 | 28/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SEAP/DG | GRAMPO |
|
| 19.104.2026.0358 | 28/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SESAB/HGIPIAU | LACTULOSE SOLUCAO ORAL 667MG ML FRASCO COM 120ML |
|
| 20.228.2026.0024 | 28/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SSP/CPRMS | VASO SANITÁRIO |
|
| 24.621.2026.0090 | 28/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SEINFRA/SEINFRASIT | SACHE AÇUCAR |
|
| 19.082.2026.0192 | 28/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SESAB/HGMF | CEFTAZIDIMA 2000MG |
|
| 19.138.2026.0207 | 28/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SESAB/CHVC | FERRAMENTAS SE ATENTAR A OBSERVAÇÃO EM ANEXO E NO CONVERSE CONOSCO |
|
| 19.180.2026.0228 | 28/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SESAB/SAFTEC | AQUISIÇÃO PARA DETERMINAÇÃO JUDICIAL |
|
| 19.051.2026.0061 | 28/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SESAB/N.R.S. ALAGOINHAS | TERMOHIGROMETRO |
|
| 19.146.2026.0051 | 28/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SESAB/HAN | AQUISIÇÃO CAIXA TERMICA 5L C TERMOMETRO |
|
| 19.700.2026.0039 | 28/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SESAB/HEMOBA | CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS 12 LITROS |
|
| 20.607.2026.0017 | 28/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SSP/CBMBA / DAL | PNEU RADIAL ARO 17 255 70 |
|
| 19.082.2026.0193 | 28/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SESAB/HGMF | TENSIOMETRO |
|
| 19.104.2026.0355 | 28/08/2026 | 13:30 às 15:30h | SESAB/HGIPIAU | HALOPERIDOL COMPRIMIDO 1MG |
|
| 19.123.2026.0360 | 28/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SESAB/HGESF | AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA |
|
| 17.620.2026.0126 | 28/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SEPLAN/SEI | AQUISIÇÃO DO LIVRO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA LEIGOS |
|
| 19.078.2026.0334 | 28/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SESAB/ICOM | AQUISIÇÃO DE CURATIVO |
|
| 19.081.2026.0074 | 28/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SESAB/MMCJ | AQUISIÇÃO DE CAIXAS CAIXOTES E ENGRADADOS |
|
| 19.168.2026.0054 | 28/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SESAB/IPERBA | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS |
|
| 20.003.2026.0042 | 28/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SSP/DA | PARA BRISA |
|
| 11.227.2026.0231 | 28/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SEC/DCV - I | ALIMENTOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO |
|
| 11.227.2026.0235 | 28/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SEC/DCV - I | CANETA E LAMINA |
|
| 19.004.2026.0315 | 28/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SESAB/DG | CADERNO CAPA DURA TIPO BROCHURA 200 FOLHAS PAUTADAS DIMENSOES 200MM X 298MM |
|
| 19.123.2026.0355 | 28/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SESAB/HGESF | VITAMINA C SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLA DE 5ML |
|
| 35.004.2026.0076 | 28/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SEAP/DG | REGUA |
|
| 11.062.2026.0016 | 28/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SEC/NTE 15 | BLOCO DE ANOTAÇÃO AUTO ADESIVO |
|
| 20.792.2026.0027 | 28/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SSP/CPAP | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS COPO DE 200ML |
|
| 20.792.2026.0028 | 28/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SSP/CPAP | AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS ADESTRAMENTO DE CAES DO BATALHAO DE GUARDAS |
|
| 19.104.2026.0350 | 28/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SESAB/HGIPIAU | AMOXILINA PARA SUSPENSÃO ORAL 250MG 5ML FRASCO COM 60ML |
|
| 19.104.2026.0352 | 28/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SESAB/HGIPIAU | CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO ALCOÓLICA |
|
| 21.003.2026.0045 | 28/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SETRE/DA | PASTA EM L |
|
| 24.621.2026.0092 | 28/08/2026 | 14:30 às 16:30h | SEINFRA/SEINFRASIT | FRIGOBAR |
|
| 17.004.2026.0047 | 28/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SEPLAN/DG | ASSENTO SANITARIO EM MAT PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA ALMOFADADO TAM PADRAO BRANCA ATEND NORMAS ABNT |
|
| 20.223.2026.0025 | 28/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SSP/CPR-S | SERVIÇO DE LAVAGEM DE LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CPRS E APOIADAS |
|
| 11.004.2026.0221 | 28/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SEC/DG | CABO DE COBRE ELÉTRICO FLEXÍVEL COR AMARELO 2 5 MM² |
|
| 11.236.2026.0095 | 28/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SEC/CAMPUS VIII | CAMISA ADULTO EM MALHA 100% ALGODÃO |
|
| 20.024.2026.0079 | 28/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SSP/ACADEPOL | ABAFADOR DE RUIDOS 17DB |
|
| 19.102.2026.0181 | 28/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SESAB/HGPV | CIRCUITO PEDIATRICO E SENSOR |
|
| 19.134.2026.0047 | 28/08/2026 | 15:30 às 17:30h | SESAB/MAS | COPO PARA ÁGUA 200ML |
|
